Quando devi personalizzare il tuo tubo in alluminio di design o tubo di acciaio inossidabile,
Pls prendere sotto Jagrow stampi raggio che abbiamo già costruito e tubo 1D è disponibile.
Dandoci i tuoi disegni di progetto, possiamo realizzarlo molto rapidamente.
I materiali che abbiamo utilizzato per il tubo in alluminio sono T-6063 e il tubo in acciaio inossidabile utilizzato principalmente 304,
inoltre molti clienti ci hanno richiesto di utilizzare il titanio per la produzione del catalizzatore di scarico.
Modello stampou003dOD | Raggio di curvatura | Modello stampou003dOD | Raggio di curvatura | |
159 | 850 | 54 | 85 | |
159 | 240 | 50.8 | 150 | |
152,4 | 230 | 50.8 | 80 | |
127 | 190 | 50.8 | 50.8 | |
114 | 170 | |||
101.6 | 165 | 48 | 55 | |
101.6 | 140 | 48 | 80 | |
101.6 | 101.6 | 48 | 70 | |
89 | 89 | 45 | 70 | |
89 | 114 | 45 | 55 | |
89 | 143 | 42 | 50 | |
80 | 128 | 42 | 63 | |
80 | 80 | |||
76 | 155 | 38 | 60 | |
76 | 120 | 38 | 100 | |
76 | 100 | 38 | 80 | |
76 | 76 | 38 | 46 | |
76 | 83 | 38 | 38 | |
70 | 110 | 35 | 60 | |
70 | 80 | 35 | 45 | |
70 | 70 | 32 | 66 | |
66.7 | 73 | 32 | 42 | |
63.5 | 150 | 28 | 49 | |
63.5 | 114 | 25 | 62 | |
63.5 | 100 | 25 | 35 | |
63.5 | 89 | 22 | 45 | |
63.5 | 80 | 20 | 30 | |
63.5 | 70 | 19 | 50 | |
63.5 | 63.5 | 16 | 42 | |
60 | 95 | 12.5 | ||
60 | 120 | 9 | ||
60 | 80 | 8 | ||
57 | 140 | 6 | ||
57 | 100 | |||
57 | 90 | |||
57 | 75 | |||
57 | 57 |
Ecco alcuni servizi di personalizzazione che possiamo fornire.
Dopo aver avuto il tuo campione fisico o disegno, possiamo crearne uno nuovo e rispedirlo per il tuo equipaggiamento e qualità di prova, quindi ordini all'ingrosso dopo che tutto è stato confermato.